| PC-9821Nf/810W | Nf | 8 |
| PC-9821Nf/340W | 3 | |
| PC-9821Np/810W | Np | 8 |
| PC-9821Np/540W | 5 | |
| PC-9821Np/340W | 3 | |
| PC-9821Ns/810W | Ns | 8 |
| PC-9821Ns/540W | 5 | |
| PC-9821Ns/340W | 3 |
| Nf | Np | Ns | |||||||
| 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||
| CPU | Intel Pentium 75MHz | ● | ● | ||||||
| Intel DX4 75MHz | ● | ● | ● | ||||||
| Intel i486DX2 50MHz | ● | ● | ● | ||||||
| ROM | BIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N88-BASIC(86) 96KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 98NOTEメニュー 32KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RAM | 7.6MB | ● | ● | ||||||
| 5.6MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 最大 39.6MB まで搭載可能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VRAM | テキスト 12KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グラフィック 1MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 液晶 | TFTカラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 表示能力 | 640 x 480 px (1677万色) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 640 x 480 px (256色) | ● | ● | ● | ||||||
| 640 x 400 px (256色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ビデオチップ | Cirrus Logic GD5428 1MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サウンド | PCM | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| FDD | 3.5インチ・フロッピー (2HD) 1ドライブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDD | E-IDE 810MB | ● | ● | ● | |||||
| E-IDE 540MB | ● | ● | |||||||
| E-IDE 340MB | ● | ● | ● | ||||||
| PCカード | PCMCIA 2.1 2ポート (TYPE II) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PCMCIA 2.1 1ポート (TYPE III) [TYPEIIと排他] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OS | Microsoft Windows3.1 プリインストール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 価格 | 790,000円 | ● | |||||||
| 690,000円 | ● | ||||||||
| 740,000円 | ● | ||||||||
| 690,000円 | ● | ||||||||
| 640,000円 | ● | ||||||||
| 640,000円 | ● | ||||||||
| 590,000円 | ● | ||||||||
| 540,000円 | ● | ||||||||
