| PC-9821Lt/540A | Lt | 5 |
| PC-9821Lt/350A | 3 | |
| PC-9821Lt/260 | 2 | |
| PC-9821Ld/350A2 | Ld | 3 |
| PC-9821Ld/260 | 2 |
| Lt | Ld | |||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| CPU | Intel i486DX2 50MHz | ● | ● | ● | ||
| Intel i486SX 33MHz | ● | ● | ||||
| ROM | BIOS | ● | ● | ● | ● | ● |
| N88-BASIC(86) 96KB | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 98NOTEメニュー 32KB | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RAM | 7.6MB | ● | ● | ● | ||
| 1.6MB | ● | ● | ||||
| 最大 35.6MB まで搭載可能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VRAM | テキスト 12KB | ● | ● | ● | ● | ● |
| グラフィック 512KB | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 液晶 | TFTカラー 9.5インチ | ● | ● | ● | ||
| DSTNカラー 9.5インチ | ● | ● | ||||
| 表示能力 | 640 x 480 px (256色) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 640 x 400 px (256色) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サウンド | ビープ音 | ● | ● | ● | ● | ● |
| FDD | 3.5インチ・フロッピー (2HD) 1ドライブ | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDD | E-IDE 540MB | ● | ||||
| E-IDE 350MB | ● | ● | ||||
| E-IDE 260MB | ● | ● | ||||
| PCカード | PCMCIA 2.1 2ポート (TYPE II) | ● | ● | ● | ● | ● |
| PCMCIA 2.1 1ポート (TYPE III) [TYPEIIと排他] | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OS | Microsoft Windows3.1 プリインストール | ● | ● | ● | ● | ● |
| 価格 | 488,000円 | ● | ||||
| 438,000円 | ● | |||||
| 388,000円 | ● | |||||
| 398,000円 | ● | |||||
| 348,000円 | ● | |||||
