| PC-9821Cx2 /S17T | 17T |
| PC-9821Cx2 /S15T | 15T |
| PC-9821Cx2 /S17B | 17B |
| PC-9821Cx2 /S15B | 15B |
| PC-9821Cb2 /A | A |
| PC-9821Cb2 /M | M |
| PC-9821Cb2 /T | T |
| PC-9821Cb2 /B | B |
| 17T | 15T | 17B | 15B | A | M | T | B | ||
| CPU | Intel Pentium 75MHz | ● | ● | ● | ● | ||||
| Intel i486DX2 66MHz | ● | ● | ● | ● | |||||
| ROM | BIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N88-BASIC(86) 96KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| システムセットアップメニュー 32KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RAM | 7.6MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最大 127.6MB まで搭載可能 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 最大 71.6MB まで搭載可能 | ● | ● | ● | ● | |||||
| VRAM | テキスト 12KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グラフィック 512KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 表示能力 | 640 x 480 px (1677万色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 640 x 400 px (1677万色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 800 x 600 px (65536色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1024 x 768 px (1677万色中256色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ビデオチップ | Cirrus Logic GD5430 1MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サウンド | FM音源6音+SSG音源3音+リズム6音+PCM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FDD | 3.5インチ・フロッピー (2HD) 1ドライブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDD | IDE 850MB | ● | ● | ||||||
| IDE 420MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| CD-ROM | 4倍速 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2倍速 | ● | ● | ● | ● | |||||
| FAXモデム | 14.4Kbps | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 価格 | 438,000円 | ● | |||||||
| 398,000円 | ● | ||||||||
| 368,000円 | ● | ||||||||
| 328,000円 | ● | ||||||||
| 338,000円 | ● | ||||||||
| 298,000円 | ● | ||||||||
| 268,000円 | ● | ||||||||
| 228,000円 | ● | ||||||||
