| PC-9801DA2 | 2 |
| PC-9801DA5 | 5 |
| PC-9801DA7 | 7 |
| PC-9801DA/U2 | U2 |
| PC-9801DA/U5 | U5 |
| PC-9801DA/U7 | U7 |
| 2 | 5 | 7 | U2 | U5 | U7 | ||
| CPU | Intel i386 20 / 16MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ROM | BIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N88-BASIC(86) 96KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RAM | 1.6MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最大 14.6MB まで搭載可能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VRAM | テキスト 12KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グラフィック 256KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 表示能力 | 640 x 400 px (4096色中16色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 640 x 200 px (4096色中16色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サウンド | FM音源3音+SSG音源3音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FDD | 5インチ・フロッピー (2HD) 2ドライブ | ● | ● | ● | |||
| 3.5インチ・フロッピー (2HD) 2ドライブ | ● | ● | ● | ||||
| HDD | SCSI 100MB | ● | ● | ||||
| SASI 40MB | ● | ● | |||||
| なし | ● | ● | |||||
| 価格 | 698,000円 | ● | ● | ||||
| 598,000円 | ● | ● | |||||
| 448,000円 | ● | ● | |||||
