| PC-9821Ap/U9 | Ap | U9 |
| PC-9821Ap/U7 | U7 | |
| PC-9821Ap/U2 | U2 | |
| PC-9821Ap/M7 | M7 | |
| PC-9821Ap/M2 | M2 | |
| PC-9821As/U8 | As | U8 |
| PC-9821As/U7 | U7 | |
| PC-9821As/U2 | U2 | |
| PC-9821As/M7 | M7 | |
| PC-9821As/M2 | M2 | |
| PC-9821Ae/U7 | Ae | U7 |
| PC-9821Ae/U2 | U2 | |
| PC-9821Ae/M7 | M7 | |
| PC-9821Ae/M2 | M2 |
| Ap | As | Ae | |||||||||||||
| U9 | U7 | U2 | M7 | M2 | U8 | U7 | U2 | M7 | M2 | U7 | U2 | M7 | M2 | ||
| CPU | Intel i486DX2 66MHz | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Intel i486DX2 33MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Intel i486SX 25MHz | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ROM | BIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N88-BASIC(86) 96KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RAM | 3.6MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.6MB | ● | ● | |||||||||||||
| 最大 14.6MB まで搭載可能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VRAM | テキスト 12KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グラフィック 512KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 表示能力 | 640 x 480 px (1677万色中256色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 640 x 400 px (1677万色中256色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 640 x 400 px (4096色中16色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サウンド | FM音源6音+SSG音源3音+リズム6音+PCM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FDD | 5インチ・フロッピー (2HD) 2ドライブ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5インチ・フロッピー (2HD) 1ドライブ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 3.5インチ・フロッピー (2HD) 2ドライブ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 3.5インチ・フロッピー (2HD) 1ドライブ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| HDD | 3.5インチIDE 510MB | ● | |||||||||||||
| 3.5インチIDE 240MB | ● | ||||||||||||||
| 3.5インチIDE 120MB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 価格 | 830,000円 | ● | |||||||||||||
| 600,000円 | ● | ||||||||||||||
| 550,000円 | ● | ||||||||||||||
| 607,000円 | ● | ||||||||||||||
| 564,000円 | ● | ||||||||||||||
| 580,000円 | ● | ||||||||||||||
| 498,000円 | ● | ||||||||||||||
| 448,000円 | ● | ||||||||||||||
| 505,000円 | ● | ||||||||||||||
| 462,000円 | ● | ||||||||||||||
| 438,000円 | ● | ||||||||||||||
| 358,000円 | ● | ||||||||||||||
| 445,000円 | ● | ||||||||||||||
| 372,000円 | ● | ||||||||||||||
