| FP-1000 | 1000 |
| FP-1100 | 1100 |
| 1000 | 1100 | ||
| メインCPU | Z80A相当品 4MHz | ● | ● |
| サブCPU | μPD7801G | ● | ● |
| ROM | 36KB | ● | ● |
| 最大 300KB まで搭載可能 | ● | ● | |
| RAM | 64KB | ● | ● |
| 最大 240KB まで搭載可能 | ● | ● | |
| VRAM | 48KB | ● | |
| 16KB | ● | ||
| 最大 48KB まで搭載可能 | ● | ||
| 表示能力 | 640 x 200 px (8色) | ● | ● |
| 640 x 400 px (1色) | ● | ● | |
| 640 x 200 px (3画面) (1色) | ● | ● | |
| 80文字 x 25行 (8色) | ● | ● | |
| 40文字 x 20行 (日本語) | ● | ||
| インターフェース | プリンタ | ● | ● |
| カセットレコーダ | ● | ● | |
| コンポジットビデオ | ● | ● | |
| RGB | ● | ● | |
| 価格 | 128,000円 | ● | |
| 98,000円 | ● | ||
