| FM-77 D1 | D1 |
| FM-77 D2 | D2 |
| D1 | D2 | ||
| メインCPU | MBL68B09 8MHz | ● | ● |
| Z80A 4MHz (オプション) | ● | ● | |
| サブCPU | MBL68B09E 2MHz | ● | ● |
| ROM | BASIC, ブート, モニタ 44KB | ● | ● |
| 漢字 | ● | ● | |
| RAM | 64KB | ● | ● |
| 最大 256KB まで搭載可能 | ● | ● | |
| BASIC使用時 32KB | ● | ● | |
| VRAM | 48KB | ● | ● |
| 文字種類 | 漢字 2965文字 (JIS第1水準) | ● | ● |
| 非漢字 453文字 | ● | ● | |
| 表示能力 | 640 x 200 px (1画面) (8色) | ● | ● |
| 640 x 200 px (3画面) (1色) | ● | ● | |
| 640 x 400 px (1画面) (オプション) | ● | ● | |
| サウンド | PSG音源3音 | ● | ● |
| FDD | 3.5インチ・フロッピー (2D) 2ドライブ | ● | |
| 3.5インチ・フロッピー (2D) 1ドライブ | ● | ||
| インターフェース | プリンタ | ● | ● |
| カセットレコーダ 1600bps | ● | ● | |
| スーパーインポーズ | ● | ● | |
| RS232C 9600bps (オプション) | ● | ● | |
| 外形寸法 | 350(W)x360(D)x115(H) 7.8kg | ● | ● |
| 価格 | 228,000円 | ● | |
| 198,000円 | ● | ||
